
Thailand address generator
Random Thailand addresses for software testing. Every postcode is taken from the same dataset record as its city and province, and the address is laid out the way Thailand writes it.
- A Dataset-matched
- 903 cities
- 74 provinces
- Real postcodes
- Thai + Latin
Options
83 ถนนบางนา-ตราด บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย
- City, province and postcode: one GeoNames record
- Street name, number: synthetic
Synthetic test data: not a verified or deliverable address.
- Street
- 83 ถนนบางนา-ตราด 83 Bang Na-Trat Road
- City
- บางกอกใหญ่ Bangkok Yai
- Province
- กรุงเทพมหานคร Bangkok
- Postcode
- 10600 From datasetThis postcode comes from the same dataset record as the locality and region.
- Country
- Thailand (TH)
- Coordinates
- 13.733, 100.483 Approximate centre of the locality, not the building
How addresses are written in Thailand
Layout from Google’s address metadata (libaddressinput), the format data Chrome and Android use for address forms.
In Latin script, the order changes:
- Required fields
- Street address and city
- Postcode
- Examples:
10150,10210
Pattern:\d{5} - Provinces
- 74 in the dataset
- Capitals
- Mail labels conventionally capitalise the province
- Script
- Thai, with a Latin-script version for international use
- Calling code
- +66
About the data for Thailand
ADataset-matched. Each locality, region and postcode is taken from the same GeoNames postal codes record.
- Localities
- 903 · GeoNames postal codes
- Postcodes
- Every postcode comes from the dataset record of its locality.
- Names
- th (country-specific list)
- Streets
- Synthetic names built from common local street words. They are not taken from real maps.
Sample Thailand addresses
Eight addresses generated with a fixed seed. The city, province and postcode are real; street names and numbers are not.
| Formatted address | Latin script | Postcode |
|---|---|---|
| 923 ถนนลาดพร้าว ชั้น 1 สามง่าม พิจิตร 66140 | 923 Lat Phrao Road Floor 1 Sam Ngam Phichit 66140 | 66140 |
| 4 ถนนเทพารักษ์ พญาเม็งราย เชียงราย 57290 | 4 Theparak Road Phaya Mengrai Chiang Rai 57290 | 57290 |
| 17 ถนนบางนา-ตราด Muang Phang Nga พังงา 82000 | 17 Bang Na-Trat Road Muang Phang Nga Phang Nga 82000 | 82000 |
| 455 ถนนบางนา-ตราด ห้อง 17 แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150 | 455 Bang Na-Trat Road Room 17 Mae Wong Nakhon Sawan 60150 | 60150 |
| 950 ถนนเพชรบุรี Pon Nakaew สกลนคร 47230 | 950 Phetchaburi Road Pon Nakaew Sakon Nakhon 47230 | 47230 |
| 20 ถนนลาดพร้าว สามเงา ตาก 63130 | 20 Lat Phrao Road Sam Ngao Tak 63130 | 63130 |
| 32 ถนนเพชรบุรี ชั้น 3 ควนกาหลง สตูล 91130 | 32 Phetchaburi Road Floor 3 Khuan Ka Long Satun 91130 | 91130 |
| 12 ถนนนิมมานเหมินท์ Muang Samut Prakan สมุทรปราการ 10270 | 12 Nimmanhaemin Road Muang Samut Prakan Samut Prakan 10270 | 10270 |
Provinces of Thailand
Pick one in the generator above to keep every address inside it. Postcode prefixes are from Google’s address metadata.
| Province | Local name | Localities | Postcode prefix |
|---|---|---|---|
| Amnat Charoen | อำนาจเจริญ | 7 | 37 |
| Ang Thong | อ่างทอง | 7 | 14 |
| Bangkok | กรุงเทพมหานคร | 44 | 10 |
| Buri Ram | บุรีรัมย์ | 23 | 31 |
| Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | 11 | 24 |
| Chai Nat | ชัยนาท | 8 | 17 |
| Chaiyaphum | ชัยภูมิ | 16 | 36 |
| Chanthaburi | จันทบุรี | 10 | 22 |
| Chiang Mai | เชียงใหม่ | 24 | 50 |
| Chiang Rai | เชียงราย | 18 | 57 |
| Chon Buri | ชลบุรี | 11 | 20 |
| Chumpon | ชุมพร | 8 | 86 |
| Kalasin | กาฬสินธุ์ | 17 | 46 |
| Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | 11 | 62 |
| Kanchanaburi | กาญจนบุรี | 13 | 71 |
| Khon Kaen | ขอนแก่น | 25 | 40 |
| Krabi | กระบี่ | 8 | 81 |
| Lampang | ลำปาง | 13 | 52 |
| Lamphun | ลำพูน | 8 | 51 |
| Loei | เลย | 13 | 42 |
| Lop Buri | ลพบุรี | 11 | 15 |
| Mae Hong Son | แม่ฮ่องสอน | 7 | 58 |
| Maha Sarakham | มหาสารคาม | 13 | 44 |
| Mukdahan | มุกดาหาร | 7 | 49 |
| Nakhon Nayok | นครนายก | 4 | 26 |
| Nakhon Pathom | นครปฐม | 7 | 73 |
| Nakhon Phanom | นครพนม | 13 | 48 |
| Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา | 32 | 30 |
| Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | 15 | 60 |
| Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช | 24 | 80 |
| Nan | น่าน | 15 | 55 |
| Narathiwat | นราธิวาส | 13 | 96 |
| Nong Bua Lam Phu | หนองบัวลำภู | 7 | 39 |
| Nong Khai | หนองคาย | 17 | 43 |
| Nonthaburi | นนทบุรี | 6 | 11 |
| Pathum Thani | ปทุมธานี | 7 | 12 |
| Pattani | ปัตตานี | 12 | 94 |
| Phang Nga | พังงา | 8 | 82 |
| Phattalung | พัทลุง | 11 | 93 |
| Phayao | พะเยา | 9 | 56 |
| Phetchaburi | เพชรบุรี | 19 | 76 |
| Phichit | พิจิตร | 12 | 66 |
| Phitsanulok | พิษณุโลก | 9 | 65 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | พระนครศรีอยุธยา | 16 | 13 |
| Phrae | แพร่ | 8 | 54 |
| Phuket | ภูเก็ต | 3 | 83 |
| Prachin Buri | ปราจีนบุรี | 8 | 25 |
| Prachuap Khiri Khan | ประจวบคีรีขันธ์ | 8 | 77 |
| Ranong | ระนอง | 5 | 85 |
| Ratchaburi | ราชบุรี | 10 | 70 |
| Rayong | ระยอง | 8 | 21 |
| Roi Et | ร้อยเอ็ด | 20 | 45 |
| Sa Kaeo | สระแก้ว | 9 | 27 |
| Sakon Nakhon | สกลนคร | 18 | 47 |
| Samut Prakan | สมุทรปราการ | 6 | 10 |
| Samut Sakhon | สมุทรสาคร | 3 | 74 |
| Samut Songkhram | สมุทรสงคราม | 3 | 75 |
| Saraburi | สระบุรี | 13 | 18 |
| Satun | สตูล | 7 | 91 |
| Si Sa Ket | ศรีสะเกษ | 22 | 33 |
| Sing Buri | สิงห์บุรี | 6 | 16 |
| Songkhla | สงขลา | 16 | 90 |
| Sukhothai | สุโขทัย | 9 | 64 |
| Suphanburi | สุพรรณบุรี | 10 | 72 |
| Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | 19 | 84 |
| Tak | ตาก | 9 | 63 |
| Trang | ตรัง | 10 | 92 |
| Trat | ตราด | 7 | 23 |
| Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | 23 | 34 |
| Udon Thani | อุดรธานี | 20 | 41 |
| Uthai Thani | อุทัยธานี | 8 | 61 |
| Uttaradit | อุตรดิตถ์ | 9 | 53 |
| Yala | ยะลา | 8 | 95 |
| Yasothon | ยโสธร | 9 | 35 |
