
Iran address generator
Random Iran addresses with real city and province names, laid out the way Iran writes them. No open dataset links postcodes to places. Postcodes are left out unless you turn on pattern-valid placeholders.
- B Places verified
- 1,203 cities
- 31 provinces
- Postcode: not linked
- Arabic + Latin
Options
استان آذربایجان شرقی مراغه بلوار نرگس، پلاک 84 ایران
- City and province: GeoNames; postcode: not linked to places
- Street name, number: synthetic
Synthetic test data: not a verified or deliverable address.
- Street
- بلوار نرگس، پلاک 84 No. 84, Narges Blvd.
- City
- مراغه Marāgheh
- Province
- استان آذربایجان شرقی East Azerbaijan Province
- Postcode
- Not linked to placesNo open dataset links postcodes to places here. Turn on placeholder postcodes to add a pattern-valid one.
- Country
- Iran (IR)
- Coordinates
- 37.392, 46.239 Approximate centre of the locality, not the building
How addresses are written in Iran
Layout from Google’s address metadata (libaddressinput), the format data Chrome and Android use for address forms.
- Required fields
- Street address and city
- Postcode
- Examples:
11936-12345
Pattern:\d{5}-?\d{5} - Provinces
- 31 in the dataset
- Script
- Arabic, with a Latin-script version for international use
- Calling code
- +98
About the data for Iran
BPlaces verified. Places and regions are dataset-backed, but no open dataset links postcodes to places, so postcodes are left out unless you ask for placeholders.
- Localities
- 1,203 · GeoNames populated places (cities500)
- Postcodes
- No open dataset links postcodes to places. Postcodes are left out unless you turn on pattern-valid placeholders.
- Names
- Persian (Iran) (country-specific list)
- Streets
- Synthetic names built from common local street words. They are not taken from real maps.
Sample Iran addresses
Eight addresses generated with a fixed seed. The city, province are real; street names and numbers are not.
| Formatted address | Latin script | Postcode |
|---|---|---|
| استان خراسان رضوی چنار سفلی خیابان شریعتی، پلاک 24، طبقه 2، واحد 1 | Razavi Khorasan Province Chenār-e Soflá No. 24, Shariati St., Floor 2, Unit 1 | — |
| استان فارس لار خیابان نیایش، پلاک 1 | Fars Province Lār No. 1, Niayesh St. | — |
| استان همدان استان کرمانشاه خیابان سعدی، پلاک 163 | Hamadan Province Kermanshah No. 163, Saadi St. | — |
| استان همدان سر پل ذهاب کوچه آزادی، پلاک 157، واحد 32 | Hamadan Province Sarpol-e Z̄ahāb No. 157, Azadi Alley, Unit 32 | — |
| استان خراسان جنوبی کرمان بلوار نرگس، پلاک 271 | South Khorasan Province Kerman No. 271, Narges Blvd. | — |
| استان گیلان شهرستان ارومیه خیابان یاس، پلاک 56 | Gilan Province Orūmīyeh No. 56, Yas St. | — |
| استان خراسان رضوی بيدخت خیابان نیایش، پلاک 9، طبقه 2، واحد 18 | Razavi Khorasan Province Bīdokht No. 9, Niayesh St., Floor 2, Unit 18 | — |
| استان خراسان شمالی آران کوچه گلستان، پلاک 222 | North Khorasan Province Ārān Bīdgol No. 222, Golestan Alley | — |
Provinces of Iran
Pick one in the generator above to keep every address inside it.
| Province | Local name | Localities |
|---|---|---|
| Alborz Province | استان البرز | 24 |
| Ardabil Province | استان اردبیل | 26 |
| East Azerbaijan Province | استان آذربایجان شرقی | 102 |
| East Azerbaijan Province | استان آذربایجان شرقی | 39 |
| Fars Province | استان فارس | 93 |
| Gilan Province | استان گیلان | 55 |
| Golestan Province | استان گلستان | 30 |
| Hamadan Province | استان همدان | 11 |
| Hormozgan Province | استان هرمزگان | 39 |
| Ilam Province | استان ایلام | 19 |
| Isfahan Province | استان اصفهان | 17 |
| Kerman Province | استان کرمان | 77 |
| Kermanshah Province | استان کرمانشاه | 8 |
| Lorestan Province | استان لرستان | 45 |
| Markazi Province | استان مرکزی | 31 |
| Mazandaran Province | استان مازندران | 104 |
| North Khorasan Province | استان خراسان شمالی | 84 |
| North Khorasan Province | استان خراسان شمالی | 10 |
| Qazvin Province | استان قزوین | 71 |
| Qazvin Province | استان قزوین | 27 |
| Qom Province | استان قم | 11 |
| Qom Province | استان قم | 4 |
| Razavi Khorasan Province | استان خراسان رضوی | 66 |
| Razavi Khorasan Province | استان خراسان رضوی | 42 |
| Sistan and Baluchestan Province | استان سیستان و بلوچستان | 44 |
| South Khorasan Province | استان خراسان جنوبی | 11 |
| South Khorasan Province | استان خراسان جنوبی | 32 |
| Tehran Province | استان تهران | 14 |
| West Azerbaijan Province | استان آذربایجان غربی | 37 |
| Yazd Province | استان یزد | 13 |
| Zanjan Province | استان زنجان | 16 |
