
Ukraine address generator
Random Ukraine addresses for software testing. Every postcode is taken from the same dataset record as its city and oblast, and the address is laid out the way Ukraine writes it.
- A Dataset-matched
- 2,399 cities
- 20 oblasts
- Real postcodes
- Cyrillic + Latin
Options
вул. Хмельницького, 4 Пиріжна Одеська область 66021 Україна
- City, region and postcode: one GeoNames record
- Street name, number: synthetic
Synthetic test data: not a verified or deliverable address.
- Street
- вул. Хмельницького, 4 vul. Khmelnytskoho, 4
- City
- Пиріжна Pirizhna
- Region
- Одеська область Odes'ka oblast'
- Postcode
- 66021 From datasetThis postcode comes from the same dataset record as the locality and region.
- Country
- Ukraine (UA)
- Coordinates
- 48.099, 29.125 Approximate centre of the locality, not the building
How addresses are written in Ukraine
Layout from Google’s address metadata (libaddressinput), the format data Chrome and Android use for address forms.
In Latin script, the order changes:
- Required fields
- Street address, city and postcode
- Postcode
- Examples:
15432,01055,01001
Pattern:\d{5} - Oblasts
- 20 in the dataset
- Script
- Cyrillic, with a Latin-script version for international use
- Calling code
- +380
- Official lookup
- Postcode finder
About the data for Ukraine
ADataset-matched. Each locality, region and postcode is taken from the same GeoNames postal codes record.
- Localities
- 2,399 · GeoNames postal codes
- Postcodes
- Every postcode comes from the dataset record of its locality.
- Names
- uk (country-specific list)
- Streets
- Synthetic names built from common local street words. They are not taken from real maps.
Sample Ukraine addresses
Eight addresses generated with a fixed seed. The city, oblast and postcode are real; street names and numbers are not.
| Formatted address | Latin script | Postcode |
|---|---|---|
| вул. Франка, 31, кв. 12 Прибужани Львівська область 80420 | vul. Franka, 31, apt. 12 Pribuzhani L'vivs'ka oblast' 80420 | 80420 |
| вул. Хмельницького, 92 Добровілля Дніпропетровська область 52620 | vul. Khmelnytskoho, 92 Dobrovillya Dnipropetrovs'ka oblast' 52620 | 52620 |
| бульв. Свободи, 66 Абазівка Житомирська область 38715 | bulv. Svobody, 66 Abazivka Zhitomirs'ka oblast' 38715 | 38715 |
| вул. Мазепи, 62, кв. 28 Червоногранітне Житомирська область 12135 | vul. Mazepy, 62, apt. 28 Chervonogranitne Zhitomirs'ka oblast' 12135 | 12135 |
| вул. Франка, 8 Йосипівка Одеська область 66801 | vul. Franka, 8 Yosipivka Odes'ka oblast' 66801 | 66801 |
| вул. Шкільна, 78 Нова Україна Житомирська область 39160 | vul. Shkilna, 78 Nova Ukraina Zhitomirs'ka oblast' 39160 | 39160 |
| вул. Набережна, 121, кв. 14 Вовна Закарпатська область 41111 | vul. Naberezhna, 121, apt. 14 Vovna Zakarpats'ka oblast' 41111 | 41111 |
| пров. Мазепи, 82Б Вигода Луганська область 31242 | prov. Mazepy, 82Б Vigoda Lugans'ka oblast' 31242 | 31242 |
Oblasts of Ukraine
Pick one in the generator above to keep every address inside it. Postcode prefixes are from Google’s address metadata.
| Oblast | Local name | Localities | Postcode prefix |
|---|---|---|---|
| Cherkas'ka oblast' | Черкаська область | 74 | 18–20 |
| Chernigivs'ka oblast' | Чернігівська область | 125 | 14–17 |
| Chernivets'ka oblast' | Чернівецька область | 36 | 58–60 |
| Dnipropetrovs'ka oblast' | Дніпропетровська область | 242 | 49–53 |
| Donets'ka oblast' | Донецька область | 48 | 83–87 |
| Ivano-Frankivs'ka oblast' | Івано-Франківська область | 156 | 76–78 |
| Khersons'ka oblast' | Херсонська область | 59 | 73–75 |
| Kirovograds'ka oblast' | Кіровоградська область | 83 | 25–28 |
| L'vivs'ka oblast' | Львівська область | 164 | 79–82 |
| Lugans'ka oblast' | Луганська область | 121 | 91–94 |
| Mikolaivs'ka oblast' | Миколаївська область | 78 | 54–57 |
| misto Kiiv | місто Київ | 14 | 01–06 |
| Odes'ka oblast' | Одеська область | 104 | 65–68 |
| Rivnens'ka oblast' | Рівненська область | 86 | 33–35 |
| Ternopil's'ka oblast' | Тернопільська область | 88 | 46–48 |
| Vinnits'ka oblast' | Вінницька область | 78 | 21–24 |
| Volins'ka oblast' | Волинська область | 246 | 43–45 |
| Zakarpats'ka oblast' | Закарпатська область | 176 | 88–90 |
| Zaporiz'ka oblast' | Запорізька область | 126 | 69–72 |
| Zhitomirs'ka oblast' | Житомирська область | 295 | 10–13 |
